قیمت ارز امروز دوشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۴ + جدول قیمت دلار
قیمت ارز امروز دوشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۴ و جدول قیمت دلار را در این خبر بخوانید.
به گزارش پارسینه به نقل از صفحه اقتصاد ،قیمت دلار و انواع ارز را در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱٬۰۸۳٬۴۰۰ ریال | 1.73% | ۱٬۰۷۲٬۸۰۰ ریال | ۱٬۰۹۱٬۲۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۲۶۲٬۳۰۰ ریال | 1.71% | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۲۷۱٬۵۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۲۹۵٬۰۶۰ ریال | 1.71% | ۲۹۲٬۲۰۰ ریال | ۲۹۷٬۲۱۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۱٬۴۵۴٬۱۰۰ ریال | 1.7% | ۱٬۴۴۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۴۶۴٬۷۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۲۵٬۸۰۰ ریال | 1.57% | ۲۵٬۵۰۰ ریال | ۲۶٬۰۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۷۷۲٬۷۰۰ ریال | 1.71% | ۷۶۵٬۲۰۰ ریال | ۷۷۸٬۳۰۰ ریال |
ارسال نظر