قیمت ساندرو در بازار خودرو + جدول
در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۶۲ هزار کیلومتر امروز سهشنبه ششم آذر ماه ۹۸۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
به گزارش پارسینه و به نقل از اقتصاد آنلاین، همچنین در آگهی دیگری ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۵ با کارکرد ۵۲ هزار کیلومتر، ۹۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۹۵,۰۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۷۶,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۸۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۷۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | صفر | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
ارسال نظر